Suchergebnisse
17 Treffer
Suchergebnisse
17 Treffer
Merkmale
Gewicht | 2,9 kg |
Nennaufnahme | 1100 W |
36 M | B* |
Drehzahl ohne Last | 0-900 / 3.000 U/min |
Bohr-Ø Holz/Stein/Beton/Stahl | 40/25 - 24/16 - 22/13 - 16/8 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Gewicht | 1,8 kg |
Nennaufnahme | 600 W |
36 M | B* |
Drehzahl ohne Last | 0 - 2.800 U/min |
Bohr-Ø Beton/Holz/Stahl | 13 / 25 / 10 mm |
Aktion | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 12 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät |
Drehmoment max. | 44 Nm |
Drehzahl 1./2. Gang ohne Last | 0-450 / 0-1700 U/min |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Schlagzahl (max.) | 0-25.500 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 13 / 35 / 13 mm |
Gewicht mit Akku | 1,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Typ | Solo |
Gewicht | 1,2 kg |
Lieferumfang | nur Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX |
36 M | B* |
Drehmoment weich / hart | 28 / 63 Nm |
Drehzahl ohne Last | 0 – 500 / 1.900 U/min |
Schlagzahl (max.) | 28.500 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 13 / 38 / 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise

Akku-Schlagbohrschr. GSB18V-21 | 2x2,0Ah, GAL 18V-40, L-Boxx
62064
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Set |
Gewicht | 2,0 kg |
Lieferumfang | 2x 2,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX |
36 M | A* |
Drehmoment weich / hart | 21 / 55 Nm |
Drehzahl ohne Last | 0 – 480 / 1.800 U/min |
Schlagzahl (max.) | 28.500 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 10 / 35 / 10 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise

Akku-Schlagbohrmaschine GSB 18V-55 Set | 2x 18V 4,0Ah PC Akku+LG GAL18V-40+L-BOXX
62067
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Set |
Gewicht | 1,1 kg |
Lieferumfang | 2x 4,0 Ah ProCORE Akkus 18V, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX |
36 M | B* |
Drehmoment weich / hart | 28 / 55 Nm |
Drehzahl ohne Last | 0 – 450 / 1.750 U/min |
Schlagzahl (max.) | 27000 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 13 / 35 / 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Gewicht | 2,6 kg |
Nennaufnahme | 850 W |
36 M | B* |
Drehzahl ohne Last | 0-1.000/ 3.000 U/min |
Bohr-Ø Holz/Stein/Beton/Stahl | 40 / 20 / 18 / 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Typ | HP333DSAX1 |
Gewicht | 1,3 kg |
Lieferumfang | 2x Akku BL1021B 12V Li 2,0Ah, Ladegerät DC10SB, Transportkoffer, Bohrer-/Bit-Set im Deckel |
36 M | - |
Drehzahl 1./2. Gang ohne Last | 0-450 / 1700 U/min |
Drehmoment weich / hart | 14 / 30 Nm |
Schlagzahl (max.) | 25.500 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 10 / 21 / 8 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff |
Drehmoment max. | 135 Nm |
Drehzahl 1./2. Gang ohne Last | 0-550 / 0-2000 U/min |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Schlagzahl (max.) | 0-32.000 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 16 / 89 / 16 mm |
Gewicht mit Akku | 2,2 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise

Schlagbohrmaschine GSB 780 R/L | 780W 0-3000U/min SSBF13/2-Gang
62107
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 2,7 kg |
Nennaufnahme | 780 W |
36 M | B* |
Drehzahl ohne Last | 0-1.000/3.000 U/min |
Bohr-Ø Holz/Stein/Beton/Stahl | 40 / 20 / 18 / 13 mm |
Schlagzahl ohne Last 1./2. Gang | 0-17.000/44.800 min-1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |