Suchergebnisse
14 Treffer
Suchergebnisse
14 Treffer

Spritzleitung für PROFI PLUS 2,5m Spiralschlauch+Feinfilter, Abstellventil
48715
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
- | In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 |
Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Spannung | 18 V |
- | In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht |
Akku | Li-ion |
Akkukapazität | - Ah |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Bezeichnung: Modellvariante | M18 BPFP-CCST |
EAN UPC Code | 4058546289997 |
Gewicht | 3.6 kg |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten | - |
TariffNo | 84249080 |
PackagingLength | 0.383 m |
PackagingWidth | 0.254 m |
PackagingHeight | 0.693 m |
GrossWeight | 4.9 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 |
Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Spannung | 18 V |
- | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku | Li-ion |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Bezeichnung: Modellvariante | M18 BPFPH-0 |
EAN UPC Code | 4058546229061 |
Gewicht mit Akku | - kg |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten | - |
TariffNo | 84244100 |
PackagingLength | 0.69 m |
PackagingWidth | 0.38 m |
PackagingHeight | 0.86 m |
GrossWeight | 8.62 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 |
Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Spannung | 18 V |
- | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku | Li-ion |
Akkukapazität | 4.0 Ah |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Bezeichnung: Modellvariante | M18 BPFPH-401 |
EAN UPC Code | 4058546229078 |
Gewicht mit Akku | 5.0 kg |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten | 45 Min |
TariffNo | 84244100 |
PackagingLength | 0.37 m |
PackagingWidth | 0.32 m |
PackagingHeight | 0.56 m |
GrossWeight | 7.236 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 |
Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
- | In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 |
Bestellschritt | 1 |