Suchergebnisse
20 Treffer
Suchergebnisse
20 Treffer
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorTIG 200 DC AccuReady |
Bedienkonzept | BasicPlus |
WIG | 5 - 200 A |
Elektrode | 10 - 180 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | 140 A |
ED 60% (40° C) | 160 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -15% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | HandyTIG 200 AC/DC |
Bedienkonzept | ControlPro |
WIG | 3 - 200 A |
Elektrode | 10 - 170 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | 160 A |
ED 60% (40° C) | 180 A |
ED max. Strom (40° C) | 45 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -25% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 480 x 185 x 326 mm |
Gewicht | 13,4 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorTIG 200 DC AccuReady |
Bedienkonzept | ControlPro |
WIG | 5 - 200 A |
Elektrode | 10 - 180 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | 140 A |
ED 60% (40° C) | 160 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -15% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Montagekoffer aus Kunststoff | f.MicorTIG/HandyTIG/MicorStick
80526
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorStick 200 |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 200 A |
WIG | 15 - 200 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 5,0 / 1,0 - 3,2 mm |
ED 100% (40° C) | 130 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Netzspannung | 400 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -25% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Schweißinverter PROTIG 201 AC/DC HF FV | Set mit Helm, WIG-Brenner, Druckminderer
80513
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | PROTIG 201 AC/DC HF FV |
WIG | DC 10 - 160 A |
Elektrode | 10 - 160 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,6 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | k.A. A |
ED 60% (40° C) | 95 A |
ED max. Strom (40° C) | k.A. % |
Netzspannung | 110 - 230 V |
zulässige Netztoleranz | ± 15 % A |
Netzabsicherung, träge | 13 - 20 A |
Maße (LxBxH) | 410 x 240 x 360 mm |
Gewicht | 15 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | TIG 220 DC |
WIG | MMA 10 - 200 A |
Elektrode | 10 - 160 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,0 - 5,0 mm |
ED 100% (40° C) | k.A. A |
ED 60% (40° C) | 165 A |
ED max. Strom (40° C) | k.A. % |
Netzspannung | 110 - 230 V |
zulässige Netztoleranz | k.A. A |
Netzabsicherung, träge | 13 - 20 A |
Maße (LxBxH) | 410 x 240 x 360 mm |
Gewicht | 15 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | HandyTIG 180 AC/DC |
Bedienkonzept | ControlPro |
WIG | 5 - 180 A |
Elektrode | 5 - 150 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 3,2 mm |
ED 100% (40° C) | 130 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -25% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 480 x 185 x 326 mm |
Gewicht | 13,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akkupack MobilePower Black für | Schweißinverter 604,8Wh 7kg
8054701
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Energie | 604,8 Wh |
Lebensdauer | 1000 Ladezyklen |
Maße (LxBxH) | 323 x 131 x 215 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |