Suchergebnisse
4 Treffer
Suchergebnisse
4 Treffer
Merkmale
Arbeitsbreite | 770 mm |
Kehrgutbehälter | 50 l |
Theoretische Flächenleistung | 3250 m²/h |
Arbeitsgeschwindigkeit | k. A. km/h |
Gewicht | 17 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Arbeitsbreite mit / ohne Seitenbesen | 700 / 480 mm |
Kehrgutbehälter | 38 l |
Theoretische Flächenleistung | 2800 m²/h |
Gewicht | 19,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Arbeitsbreite | 750 mm |
Kehrgutbehälter | 50 l |
Theoretische Flächenleistung | 2900 m²/h |
Arbeitsgeschwindigkeit | - km/h |
Gewicht | 11,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Arbeitsbreite | 550 mm |
Kehrgutbehälter | 25 l |
Theoretische Flächenleistung | 1600 m²/h |
Arbeitsgeschwindigkeit | - km/h |
Gewicht | 5,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |