Suchergebnisse
67 Treffer
Suchergebnisse
67 Treffer

Gabelhubwagen plus6 TL2,5t | blau GL1150mm Tandem-Rollen
941149501
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 2,5 t |
Gabellänge | 1150 mm |
Lenkrollen | Polyurethan |
Lastrollen Tandem | Polyurethan |
Gabelhöhe gesenkt | 85 mm |
Gabelweite | 230 mm |
Hub | 115 mm |
Deichselhöhe | 1215 mm |
Lenk-/Lastrollen | 180 x 50 / 80 x 70 mm |
Gewicht | 68 kg |
Lenkrollen-Ersatz Typ | LRGU, LRPU, LRNY |
Lastrollen-Ersatz Typ | TLRPU, TLRNY |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Palettenheber PT800 TL0,8t Hub | 85-935mm Neig.re/li 20° GL1150
941150301
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 800 kg |
Hubbereich | 85 - 935 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Abmessung (LxBxH) | 1640 x 750 x 1325 mm |
max. Neigungsgrad | 20 li/re ° |
Lenkräder | 160 x 50 mm |
Lasträder | 80 x 70 mm |
Durchfahrhöhe | 1325 mm |
Gewicht | 195 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Scherengabelhubwagen SHW 1000E | elektr.Hub 715mm TL1t GL1140mm
941150001
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | SHW 1000E |
Gabellänge | 1190 mm |
Tragkraft | 1 t |
Hubhöhe | 715 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 75 x 50 mm |
Lenkrollen | Ø 150 x 50 mm |
Deichselhöhe | 1090 mm |
Gewicht | 88 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Gabelhubwagen Edelstahl 2,0t | GL1150mm Tand.Nylon/Nylon
941142802
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 165 mm |
Tragkraft | 2,0 t |
Lenkrollen | Nylon |
Lastrollen Tandem | Nylon |
Gabelhöhe gesenkt | 85 mm |
Gabelweite | 190 mm |
Hub | 115 mm |
Deichselhöhe | 1215 mm |
Lenk-/Lastrollen | 200 x 50 / 82 x 69 mm |
Gewicht | 80 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

hydraulisch.Handstapler TL0,5t | Gabell.1122mm Hub 1500mm PU/PU
941136901
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
max. Hubhöhe | 1600 mm |
Tragkraft | 500 kg |
Gabellänge | 1150 mm |
min. Bauhöhe | 2000 mm |
Gesamtlänge | 1690 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Wenderadius | 1500 mm |
Hub je Hebelbewegung | 32 mm |
Lastrollen | Polyurethan, Ø 80 x 35 mm |
Lenkrollen | Polyurethan, Ø 150 x 40 mm |
Gewicht | 217 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |