Suchergebnisse
7 Treffer
Suchergebnisse
7 Treffer
Merkmale
Nennleistung | 660 W |
Drehzahl | 12000 U/min |
Scheiben-Ø | 125 x 22,2 mm |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 292 l/min |
Luftbedarf Last | 1161 l/min |
Gewicht | 1,56 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennleistung | 190 W |
Drehzahl | 28000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 170 l/min |
Luftbedarf Last | 680 l/min |
Gewicht | 0,33 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennleistung | 250 W |
Drehzahl | 25000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 198 l/min |
Luftbedarf Last | 793 l/min |
Gewicht | 0,46 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |